
V každom žiakovi drieme expert.
Možno vie veľa o rastlinách a zvieratách, má v malíčku geografiu či rád rieši hlavolamy. Každý žiak v niečom vyniká, súťaž Expert geniality show pomáha odhaľovať expertov.
Počas trinástich ročníkov si expertovské úlohy vyskúšalo už viac ako 115 000 žiakov základných a stredných škôl na celom Slovensku.
V tomto školskom roku súťaž prebiehala 14. mája 2021 online formou. Z našej školy sa zapojili 9 žiaci, traja druháci a šiesti tretiaci. Titul TOP EXPERT získava 100 najlepších v celkovom poradí.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výsledky našich TOP EXPERTOV.
| Meno a priezvisko | Trieda | 1. súťažná téma | Poradie v 1. téme | 2. súťažná téma | Poradie v 2. téme | Celkové poradie |
| Marko Havran | III. B | Od Dunaja k Tatrám | 11. | Svetobežník | 13. | 25. |
| TobiášNebus | II. B | Od Dunaja k Tatrám | 5. | Svetobežník | 25. | 30. |
| Andrea Danielčáková | II. A | Svetobežník | 30. | Do youspeakEnglish? | 42. | 64. |
| Boris Svoboda | III. A | Góly, body, sekundy | 13. | Svetobežník | 30. | 79. |
| Paulína Halčínová | III. A | Tajomstvá prírody | 15. | Od Dunaja k Tatrám | 36. | 80. |
Ing. Daniela Čekovská